1 | Kris Moore | 24 P |
3 | Mateo Joseph | 23 P |
3 | Sonny Perkins | 23 P |
3 | Darko Gyabi | 23 P |
2 | Sonny Perkins | 13 G |
3 | Max Dean | 4 G |
4 | Sean McGurk | 3 G |
4 | Patrick Bamford | 3 G |
2 | Liam Cooper | 1 G/P |
2 | Brenden Aaronson | 1 G/P |
2 | Connor Douglas | 1 G/P |
5 | Mateo Joseph | 0,74 G/P |
P | GF | MG | S | SU | M | A | DA | E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Attaccante | 23 | 17 | 0.74 | 23 | - | 1992 | 1 | - | - | Dettagli | ||
2. | Difensore | 24 | 2 | 0.08 | 22 | 2 | 1942 | 3 | - | 1 | Dettagli | ||
3. | Centrocampista | 23 | 2 | 0.09 | 22 | 1 | 1890 | 5 | - | - | Dettagli | ||
4. | Attaccante | 23 | 13 | 0.57 | 22 | 1 | 1808 | 2 | - | - | Dettagli | ||
5. | Difensore | 17 | 2 | 0.12 | 17 | - | 1497 | 3 | - | - | Dettagli | ||
6. | Attaccante | 24 | 2 | 0.08 | 17 | 7 | 1479 | 7 | - | - | Dettagli | ||
7. | Centrocampista | 19 | 0 | 0.00 | 13 | 6 | 1216 | 2 | - | - | Dettagli | ||
8. | Attaccante | 18 | 3 | 0.17 | 11 | 7 | 1019 | 4 | - | - | Dettagli | ||
9. | Centrocampista | 11 | 1 | 0.09 | 10 | 1 | 873 | 5 | 1 | - | Dettagli | ||
10. | Difensore | 10 | 1 | 0.10 | 10 | - | 845 | - | - | - | Dettagli | ||
11. | Difensore | 15 | 0 | 0.00 | 8 | 7 | 807 | 6 | - | - | Dettagli | ||
12. | Difensore | 9 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 780 | 1 | - | - | Dettagli | ||
13. | Portiere | 8 | 0 | 0.00 | 8 | - | 720 | 1 | - | - | Dettagli | ||
14. | Portiere | 8 | 0 | 0.00 | 8 | - | 719 | - | - | - | Dettagli | ||
15. | Portiere | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 541 | - | - | - | Dettagli | ||
16. | Difensore | 9 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 492 | 1 | - | - | Dettagli | ||
17. | Centrocampista | 8 | 1 | 0.12 | 5 | 3 | 467 | - | - | - | Dettagli | ||
18. | Attaccante | 6 | 1 | 0.17 | 5 | 1 | 446 | 4 | - | 1 | Dettagli | ||
19. | Centrocampista | 10 | 1 | 0.10 | 5 | 5 | 431 | - | - | - | Dettagli | ||
20. | Difensore | 5 | 0 | 0.00 | 5 | - | 419 | - | - | - | Dettagli | ||
21. | Difensore | 5 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 372 | - | - | - | Dettagli | ||
22. | Attaccante | 5 | 1 | 0.20 | 5 | - | 368 | 1 | - | - | Dettagli | ||
23. | Difensore | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 360 | 2 | - | - | Dettagli | ||
24. | Centrocampista | 10 | 0 | 0.00 | 2 | 8 | 307 | 1 | - | - | Dettagli | ||
25. | Attaccante | 3 | 2 | 0.67 | 3 | - | 242 | - | - | - | Dettagli | ||
26. | Centrocampista | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 6 | 222 | 2 | - | - | Dettagli | ||
27. | Centrocampista | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 7 | 194 | - | - | - | Dettagli | ||
28. | Attaccante | 3 | 1 | 0.33 | 3 | - | 194 | - | - | - | Dettagli | ||
29. | Attaccante | 2 | 1 | 0.50 | 2 | - | 180 | - | - | - | Dettagli | ||
30. | Centrocampista | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | Dettagli | ||
31. | Portiere | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 180 | - | - | - | Dettagli | ||
32. | Attaccante | 6 | 4 | 0.67 | 1 | 5 | 179 | 1 | - | - | Dettagli | ||
33. | Difensore | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 165 | - | - | - | Dettagli | ||
34. | Centrocampista | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 148 | - | - | - | Dettagli | ||
35. | Centrocampista | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 145 | 1 | - | - | Dettagli | ||
36. | Attaccante | 7 | 0 | 0.00 | - | 7 | 134 | - | - | - | Dettagli | ||
37. | Attaccante | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 2 | 121 | 1 | - | - | Dettagli | ||
38. | Attaccante | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | Dettagli | ||
39. | Portiere | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | Dettagli | ||
40. | Difensore | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | Dettagli | ||
41. | Attaccante | 1 | 3 | 3.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | Dettagli | ||
42. | Difensore | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 81 | - | - | - | Dettagli | ||
43. | Centrocampista | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 80 | - | - | - | Dettagli | ||
44. | Centrocampista | 1 | 1 | 1.00 | 1 | - | 45 | - | - | - | Dettagli | ||
45. | Centrocampista | 2 | 2 | 1.00 | - | 2 | 38 | - | - | - | Dettagli | ||
46. | Centrocampista | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 8 | - | - | - | Dettagli | ||
47. | Attaccante | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 8 | - | - | - | Dettagli | ||
48. | Portiere | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | Dettagli | ||
49. | Difensore | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | Dettagli |
cStatistiche complete confermate |