Pos. | Stagione | P | V | %V | P | %P | S | %S | GF | MG | GS | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023/24 | 16 | 8 | 50.00 | 1 | 6.25 | 7 | 43.75 | 31 | 1.94 | 34 | 2.13 | 0 | Dettagli | |
2. | 2022/23 | 47 | 31 | 65.96 | 7 | 14.89 | 9 | 19.15 | 121 | 2.57 | 66 | 1.40 | 0 | Dettagli | |
3. | 2021/22 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 2 | 66.67 | 7 | 2.33 | 11 | 3.67 | 0 | Dettagli | |
4. | 2020/21 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 2 | 66.67 | 2 | 0.67 | 12 | 4.00 | 0 | Dettagli | |
5. | 2015/16 | 32 | 10 | 31.25 | 10 | 31.25 | 12 | 37.50 | 40 | 1.25 | 48 | 1.50 | 0 | Dettagli | |
6. | 2014/15 | 29 | 14 | 48.28 | 7 | 24.14 | 8 | 27.59 | 57 | 1.97 | 43 | 1.48 | 0 | Dettagli | |
7. | 2013/14 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | 0 | Dettagli | |
Totale | 131 | 64 | 48,85% | 26 | 19,85% | 41 | 31,3% | 261 | 1.99 | 218 | 1.66 | 0 |
cStatistiche complete confermate |