(nessuna foto)
Capienza2781
Misure del campo105x65
Anno di innaugurazione1951
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4 | 4 | 7 | 35-37 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13-4 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 22-8 | |
23 | 10 | 4 | 9 | 70-49 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Halldór Georgsson | 16 P |
2 | Gabríel Eyjólfsson | 16 P |
2 | Ástbjörn Thórdarson | 16 P |
5 | Jóhannes Bjarnason | 15 P |
2 | Aron Sigurdarson | 9 G |
3 | Jóhannes Bjarnason | 6 G |
4 | Alexander Palmason | 4 G |
4 | Luke Rae | 4 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|