P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 1 | 8-9 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 13-1 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 21-10 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Cher Ndour | 9 P |
3 | Mattia Zanotti | 8 P |
3 | Francesco Esposito | 8 P |
5 | Matteo Ruggeri | 7 P |
2 | Tommaso Baldanzi | 4 G |
2 | Willy Gnonto | 4 G |
4 | Giovanni Fabbian | 2 G |
5 | Antonio Raimondo | 1 G |
Club
| Medie
|