Capienza50128
Misure del campo110X75
Anno di innaugurazione1969
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 5 | 1 | 16-8 | |
38 | 20 | 13 | 5 | 58-31 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
13 | 6 | 4 | 3 | 14-13 | |
62 | 30 | 22 | 10 | 88-54 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Edenílson | 54 P |
3 | Daniel | 46 P |
3 | Fabricio Bustos | 46 P |
5 | Gabriel | 43 P |
1 | Edenílson | 10 G |
3 | Maurício | 9 G |
4 | Pedro Henrique | 8 G |
5 | Alan Patrick | 7 G |
Nazionalità
| Medie
|
|