P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 7-9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 19-14 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Kyle Grant | 4 P |
1 | Mahdi Nicoll-Jazuli | 4 P |
1 | Ryan Kavuma-McQueen | 4 P |
1 | Jashayde Greenwood | 4 P |
2 | Sam Alabi | 1 G |
2 | Erik Farkas | 1 G |
2 | Mahdi Nicoll-Jazuli | 1 G |
Club
| ![]() |
Medie
|