Capienza409
Misure del campo105 m x 68 m
Anno di innaugurazione2006
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 0 | 10 | 15-32 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 14-9 | |
21 | 8 | 2 | 11 | 33-43 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Gísli Unnarsson | 16 P |
3 | Erik Sandberg | 15 P |
3 | Árni Einarsson | 15 P |
3 | Jón Gíslason | 15 P |
2 | Ómar Stefánsson | 4 G |
3 | Gísli Unnarsson | 2 G |
4 | Steinar Thorsteinsson | 1 G |
4 | Ísak Guðjónsson | 1 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|