Capienza3800
Misure del campo101x67
Anno di innaugurazione1920
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 14 | 11 | 21 | 43-61 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | |
54 | 17 | 13 | 24 | 50-72 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | James Belshaw | 50 P |
3 | Jack Muldoon | 47 P |
4 | Jasper Moon | 46 P |
4 | Toby Sims | 46 P |
2 | Ellis Taylor | 7 G |
3 | Jack Muldoon | 4 G |
3 | James Daly | 4 G |
5 | Samuel Folarin | 3 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|