P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Omari Glasgow | 4 P |
1 | Nathan Moriah-Welsh | 4 P |
1 | Nathan Ferguson | 4 P |
5 | Curtez Kellman | 3 P |
2 | Osaze de Rosario | 1 G |
2 | Liam Gordon | 1 G |
2 | Nathan Ferguson | 1 G |
2 | Omari Glasgow | 1 G |
Club
| ![]() |
Medie
|