P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 7-10 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Anthony Baron | 3 P |
1 | Thierry Ambrose | 3 P |
1 | Matthias Phaeton | 3 P |
1 | Jordan Leborgne | 3 P |
1 | Ange-Freddy Plumain | 1 G |
1 | Jordan Leborgne | 1 G |
1 | Matthias Phaeton | 1 G |
1 | Thierry Ambrose | 1 G |
Club
| ![]() |
Medie
|