Capienza18000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1999
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 4 | 6 | 20-30 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | |
16 | 5 | 5 | 6 | 26-33 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Yuto Nishizawa | 15 P |
3 | Milciades Portillo | 14 P |
4 | Thiago | 13 P |
4 | Cristian Barco | 13 P |
2 | Carlos Áñez | 5 G |
3 | Rafinha | 4 G |
4 | Santiago Paiva | 2 G |
4 | Fellipe Veloso | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|