Capienza10000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1920
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 10 | 12 | 51-48 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12-4 | |
39 | 16 | 10 | 13 | 63-52 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Jeffrey de Lange | 38 P |
3 | Mats Deijl | 37 P |
3 | Victor Edvardsen | 37 P |
3 | Jakob Breum | 37 P |
2 | Sylla Sow | 7 G |
2 | Victor Edvardsen | 7 G |
2 | Willum Willumsson | 7 G |
5 | Philippe Rommens | 6 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|