Capienza9500
Misure del campo100x68
Anno di innaugurazione1970
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 0 | 7 | 5-13 | |
38 | 11 | 8 | 19 | 44-60 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | |
48 | 13 | 9 | 26 | 53-73 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Christian Stuani | 41 P |
3 | Daley Blind | 40 P |
3 | Ivan Martín | 40 P |
5 | Arnau Martínez | 38 P |
2 | Bojan Miovski | 4 G |
2 | Abel Ruiz | 4 G |
2 | Bryan Gil | 4 G |
2 | Yangel Herrera | 4 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|