Capienza9500
Misure del campo100x68
Anno di innaugurazione1970
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 25 | 6 | 7 | 85-46 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 14-7 | |
43 | 29 | 6 | 8 | 99-53 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Miguel Gutiérrez | 40 P |
2 | Aleix García | 40 P |
2 | Ivan Martín | 40 P |
5 | Artem Dovbyk | 39 P |
2 | Christian Stuani | 14 G |
3 | Savinho | 11 G |
4 | Cristián Portu | 8 G |
4 | Viktor Tsygankov | 8 G |
Nazionalità
| Medie
|
|