Capienza15182
Misure del campo105 x 68 m
Anno di innaugurazione1958
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7 | 1 | 6 | 22-18 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6-10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 12-7 | |
23 | 13 | 1 | 9 | 40-35 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Kennie Chopart | 16 P |
1 | Vuk Dimitrijevic | 16 P |
1 | Sigurjón Rúnarsson | 16 P |
1 | Haraldur Ásgrímsson | 16 P |
2 | Jakob Byström | 3 G |
2 | Róbert Hauksson | 3 G |
2 | Kennie Chopart | 3 G |
5 | Gudmundur Magnússon | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|