Capienza78838
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1950
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 11-2 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 15-12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 15-2 | |
15 | 5 | 7 | 3 | 18-11 | |
42 | 22 | 12 | 8 | 67-32 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Jhon Arias | 34 P |
3 | Hércules | 33 P |
3 | Kevin Serna | 33 P |
5 | Martinelli | 31 P |
2 | Kevin Serna | 7 G |
3 | Agustín Canobbio | 6 G |
4 | Keno | 5 G |
4 | Everaldo | 5 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|