Capienza78838
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1950
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 17-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | |
15 | 10 | 3 | 2 | 30-7 | |
32 | 20 | 8 | 4 | 60-17 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Agustín Rossi | 23 P |
2 | Léo Ortiz | 23 P |
2 | De Arrascaeta | 23 P |
2 | Bruno Henrique | 23 P |
2 | Bruno Henrique | 6 G |
3 | Pedro | 5 G |
3 | Luiz Araújo | 5 G |
5 | Wallace Yan | 4 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|