Capienza47282
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1931
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | |
13 | 6 | 6 | 1 | 25-14 | |
38 | 17 | 9 | 12 | 61-46 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | |
58 | 25 | 17 | 16 | 92-70 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Nikola Milenkovic | 50 P |
2 | Rolando Mandragora | 50 P |
4 | Arthur Melo | 48 P |
5 | Pietro Terracciano | 47 P |
2 | Lucas Beltrán | 10 G |
3 | Giacomo Bonaventura | 8 G |
3 | Martínez Quarta | 8 G |
5 | M’Bala Nzola | 7 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|