Capienza26104
Misure del campo105x68m
Anno di innaugurazione2007
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | |
37 | 15 | 8 | 14 | 54-54 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | |
45 | 19 | 9 | 17 | 65-62 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Mariano Gómez | 44 P |
1 | Mounir Chouiar | 44 P |
4 | Bledian Krasniqi | 37 P |
5 | Umeh Emmanuel | 34 P |
2 | Antonio Marchesano | 7 G |
2 | Juan José Perea | 7 G |
4 | Mounir Chouiar | 6 G |
5 | Bledian Krasniqi | 5 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|