P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Sergiu Platica | 4 P |
1 | Cedric Ngah | 4 P |
1 | Ion Bors | 4 P |
1 | Ion Jardan | 4 P |
1 | Petru Popescu | 1 G |
1 | Teodor Lungu | 1 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|