Capienza3527
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1902
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 22 | 8 | 8 | 74-38 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9-7 | |
41 | 24 | 8 | 9 | 83-45 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Seydou Fini | 38 P |
3 | Calvin Raatsie | 37 P |
3 | Casper Widell | 37 P |
3 | Derensili Fernandes | 37 P |
2 | Richie Omorowa | 11 G |
2 | Derensili Fernandes | 11 G |
4 | Noah Naujoks | 9 G |
5 | Jacky Donkor | 6 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|