Capienza22000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1929
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
15 | 3 | 5 | 7 | 15-25 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 7-6 | |
22 | 6 | 6 | 10 | 24-33 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Álvaro Madrid | 21 P |
3 | Ignacio González | 20 P |
4 | Joaquin Moya | 19 P |
4 | Matías Campos | 19 P |
2 | Ramiro González | 3 G |
2 | Alan Medina | 3 G |
4 | Cristian Palacios | 2 G |
4 | Matías Campos | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|