Capienza42000
Misure del campo110x70
Anno di innaugurazione2007
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 1 | 10 | 16-25 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 16-1 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 32-26 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Marlon Fernández | 14 P |
3 | Luis Mina | 13 P |
3 | Javier Marquez | 13 P |
5 | Wilken Ramirez | 12 P |
2 | Antonio Romero | 4 G |
3 | Marlon Fernández | 3 G |
3 | Johan Moreno | 3 G |
5 | Gustavo Páez | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|