Capienza16740
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1963
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 5 | 6 | 18-15 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
19 | 7 | 5 | 7 | 18-16 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Darío Rostagno | 18 P |
2 | Tomás Squie | 18 P |
4 | Jorge Correa | 17 P |
4 | Nicolas Ortiz | 17 P |
2 | Darío Rostagno | 2 G |
2 | Franco Cáceres | 2 G |
2 | Jorge Correa | 2 G |
5 | Román Rodríguez | 1 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|