Capienza30297
Misure del campo105 x 80 m
Anno di innaugurazione1971
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 7 | 6 | 22-21 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | |
24 | 9 | 9 | 6 | 29-23 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Salvador Ichazo | 23 P |
2 | José Moya | 23 P |
4 | Yuber Quiñones | 22 P |
5 | Juan David Rios | 19 P |
2 | Yuber Quiñones | 4 G |
3 | Rubilio Castillo | 3 G |
3 | Yeison Súarez | 3 G |
5 | Felipe Mosquera | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|