Capienza13451
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2001
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
40 | 18 | 12 | 10 | 60-49 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | |
42 | 19 | 12 | 11 | 63-51 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Álvaro Martínez | 39 P |
3 | Diego Barri | 38 P |
3 | Antón Escobar | 38 P |
3 | Carlos Calderón | 38 P |
2 | Manu Justo | 13 G |
3 | Antón Escobar | 11 G |
4 | Ian Martínez | 3 G |
4 | Diego Barri | 3 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|