Capienza44097
Misure del campo105 x 68 m
Anno di innaugurazione2014
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 4 | 1 | 11-6 | |
24 | 5 | 7 | 12 | 23-35 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | |
13 | 9 | 4 | 0 | 27-11 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 17-6 | |
54 | 23 | 16 | 15 | 83-60 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Fernando Sobral | 49 P |
3 | Walter | 48 P |
4 | Marllon | 45 P |
4 | Lucas Mineiro | 45 P |
2 | Deyverson | 10 G |
3 | Clayson | 8 G |
4 | Fernando Sobral | 7 G |
5 | Eliel | 5 G |
Nazionalità
| Medie
|
|