P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 14-11 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Josko Gvardiol | 2 P |
1 | Borna Sosa | 2 P |
1 | Josip Sutalo | 2 P |
1 | Mateo Kovacic | 2 P |
Club
| Medie
|