P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 17-2 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17-2 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 12/09 | 23:30 | Corea del Nord | vs | Austria | testa a testa | ||||
V | 08/09 | 22:00 | Olanda | 0-2 | Corea del Nord | |||||
V | 06/09 | 00:00 | Corea del Nord | 9-0 | Costa Rica | |||||
V | 03/09 | 00:00 | Corea del Nord | 6-2 | Argentina |
1 | Sol-Song Oh | 3 P |
1 | Hong-Ryon Han | 3 P |
1 | Yu-Yong Hwang | 3 P |
1 | Il-Song Choe | 3 P |
2 | Kang-Ryon Choe | 2 G |
2 | Mi Pak | 2 G |
2 | Kum Jong | 2 G |
2 | Song-Gyong Kim | 2 G |
Club
| Medie
|