P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 17-2 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 13-2 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 30-4 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Sol-Song Oh | 3 P |
1 | Hong-Ryon Han | 3 P |
1 | Yu-Yong Hwang | 3 P |
1 | Il-Song Choe | 3 P |
2 | Kang-Ryon Choe | 2 G |
2 | Mi Pak | 2 G |
2 | Kum Jong | 2 G |
2 | Song-Gyong Kim | 2 G |
Club
| Medie
|