Capienza12000
Misure del campo105x75
Anno di innaugurazione1980
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 5 | 3-11 | |
24 | 6 | 9 | 9 | 37-41 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 9-8 | |
35 | 9 | 11 | 15 | 49-60 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Francisco Alarcón | 31 P |
2 | Guillermo Pacheco | 31 P |
4 | Cristopher Mesías | 30 P |
5 | Leandro Requena | 29 P |
2 | Leonardo Valencia | 9 G |
3 | Gastón Lezcano | 4 G |
3 | César Munder | 4 G |
3 | Franco Garcia | 4 G |
Nazionalità
| Medie
|
|