Capienza5126
Misure del campo102x71
Anno di innaugurazione1992
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 27 | 12 | 10 | 78-49 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | |
56 | 30 | 14 | 12 | 88-57 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Tom Peers | 52 P |
3 | Nathan Woodthorpe | 51 P |
4 | Declan Weeks | 48 P |
5 | Kurt Willoughby | 47 P |
2 | Charlie Caton | 14 G |
3 | Harrison Burke | 13 G |
4 | Kurt Willoughby | 6 G |
5 | Connor Woods | 4 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|