Capienza30000
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1946
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 17 | 12 | 9 | 55-38 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | |
41 | 17 | 13 | 11 | 57-46 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Armando Anastasio | 36 P |
3 | Roberto Inglese | 33 P |
4 | Alex Nannelli | 32 P |
4 | Alessandro Raimo | 32 P |
2 | Gabriel Lunetta | 6 G |
2 | Alex Nannelli | 6 G |
4 | Matteo Stoppa | 5 G |
5 | Adriano Montalto | 4 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|