Capienza12000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2001
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 5 | 2-13 | |
20 | 10 | 7 | 3 | 25-17 | |
26 | 10 | 8 | 8 | 27-30 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Lucas Bruera | 24 P |
2 | Norman Rodríguez | 24 P |
2 | Gustavo González | 24 P |
2 | Juan Pérez | 24 P |
2 | Cristian Cañozales | 4 G |
3 | Joshuan Berríos | 3 G |
3 | Edson Tortolero | 3 G |
5 | Carlos Ramos | 2 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|