Capienza43230
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1953
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | 1 | 2-3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | |
6 | 1 | 4 | 1 | 3-3 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Zhivko Atanasov | 2 P |
1 | Ilia Gruev | 2 P |
1 | Alex Petkov | 2 P |
1 | Fabian Nürnberger | 2 P |
Club
| Medie
|