Capienza2000
Misure del campo105 m x 68 m
Anno di innaugurazione2002
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 26-20 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16-6 | |
24 | 14 | 4 | 6 | 56-30 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Valgeir Valgeirsson | 18 P |
1 | Tobias Thomsen | 18 P |
1 | Viktor Einarsson | 18 P |
1 | Arnór Jónsson | 18 P |
2 | Höskuldur Gunnlaugsson | 5 G |
3 | Kristófer Kristinsson | 4 G |
3 | Óli Ómarsson | 4 G |
5 | Ágúst Thorsteinsson | 3 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|