Capienza1000
Misure del campo105 x 8
Anno di innaugurazione2007
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 4 | 5 | 21-25 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 9-6 | |
11 | 9 | 2 | 0 | 25-6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9-1 | |
34 | 21 | 7 | 6 | 64-38 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Gabriel Justino | 26 P |
3 | Kauan Toledo | 24 P |
4 | Marquinhos | 23 P |
5 | Cauã Zappelini | 22 P |
2 | Rafael Lobato | 6 G |
2 | Caio Valle | 6 G |
4 | Kauan Toledo | 5 G |
5 | Lucas Caniggia | 4 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|