Capienza2000
Misure del campo105 x 68
Anno di innaugurazione0
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 12-14 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | |
22 | 8 | 5 | 9 | 24-29 | |
32 | 11 | 8 | 13 | 38-45 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Bruno Antúnez | 27 P |
2 | Juan Acosta | 27 P |
2 | Agustín Amado | 27 P |
5 | Fredy Martínez | 26 P |
2 | Agustín Anello | 5 G |
3 | Agustín Albarracín | 4 G |
4 | Freddy Noguera | 3 G |
4 | Facundo Rodríguez | 3 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|