Capienza4000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione0
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 9-11 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 12-15 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Matt Burgess | 6 P |
1 | Tommy-Lee Higgs | 6 P |
1 | Spencer Spurway | 6 P |
1 | Hayden Gale | 6 P |
2 | Callum Barlow | 2 G |
3 | Lucas Pattenden | 1 G |
3 | Matt Burgess | 1 G |
Nazionalità
| Medie
|
|