P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10-8 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Djair Parfitt-Williams | 4 P |
1 | Keziah Martin | 4 P |
1 | Ne-Jai Tucker | 4 P |
1 | Kole Hall | 4 P |
1 | Zeiko Lewis | 2 G |
1 | Djair Parfitt-Williams | 2 G |
4 | Sachiel Ming | 1 G |
4 | Julian Carpenter | 1 G |
Club
| ![]() |
Medie
|