P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-13 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Alence Ayala | 4 P |
1 | Jordy Polanco | 4 P |
1 | Najib Guerra | 4 P |
1 | Darrel Myvette | 4 P |
Club
| ![]() |
Medie
|