Capienza9564
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1947
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 4 | 7 | 4-20 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 11-8 | |
22 | 4 | 8 | 10 | 15-28 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Daniel Nunes | 11 P |
3 | Victor Brasil | 10 P |
3 | Bruno | 10 P |
3 | Vitinho | 10 P |
2 | Cristiano | 2 G |
2 | João Veras | 2 G |
4 | Anderson Penna | 1 G |
4 | Welington Zarú | 1 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|