Capienza12000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1941
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 6-10 | |
20 | 8 | 5 | 7 | 24-20 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 8-5 | |
31 | 11 | 11 | 9 | 39-36 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Fabry Castro | 28 P |
2 | Kevin Londoño | 28 P |
4 | Freddy Hinestroza | 26 P |
4 | Aldair Gutiérrez | 26 P |
2 | Frank Castañeda | 5 G |
3 | Leonardo Flores | 3 G |
3 | Kevin Londoño | 3 G |
3 | Fabry Castro | 3 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|