Capienza22859
Misure del campo105m x 68m
Anno di innaugurazione1999
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 3 | 2 | 10-9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | |
36 | 14 | 11 | 11 | 59-36 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
53 | 21 | 17 | 15 | 82-53 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
2 | Sergio Tejera | 45 P |
2 | Youssef El-Arabi | 45 P |
4 | Issam Chebake | 44 P |
5 | Konstantinos Laifis | 43 P |
2 | Stefan Drazic | 10 G |
3 | Anastasios Donis | 8 G |
4 | Marquinhos | 6 G |
4 | David Abagna | 6 G |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|