P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
S | 11/06 | 04:00 | Honduras | ![]() | 2-0 | ![]() | Antigua e Barbuda | |||
S | 06/06 | 21:00 | Antigua e Barbuda | ![]() | 0-1 | ![]() | Cuba |
1 | Zafique Drew | 4 P |
1 | Raheem Deterville | 4 P |
1 | D'Andre Bishop | 4 P |
5 | Tyrik Hughes | 3 P |
Club
| ![]() |
Medie
|