Capienza4000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1979
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | 3 | 4-8 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-9 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 4-17 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
1 | Jelanie Lawrence | 5 P |
1 | Kieron Lake Bryan | 5 P |
1 | Alexander Fleming | 5 P |
1 | Lamar Carpenter | 5 P |
Club
| ![]() |
Medie
|