Pos. | Stagione | P | V | %V | P | %P | S | %S | GF | MG | GS | MGS | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2024/25 | 14 | 10 | 71.43 | 1 | 7.14 | 3 | 21.43 | 64 | 4.57 | 20 | 1.43 | 1 | Dettagli | |
2. | 2023/24 | 17 | 16 | 94.12 | 0 | 0.00 | 1 | 5.88 | 99 | 5.82 | 14 | 0.82 | 1 | Dettagli | |
3. | 2022/23 | 17 | 13 | 76.47 | 2 | 11.76 | 2 | 11.76 | 47 | 2.76 | 26 | 1.53 | 1 | Dettagli | |
4. | 2021/22 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 9 | 4.50 | 0 | Dettagli | |
5. | 2020/21 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4.00 | 0 | Dettagli | |
6. | 2019/20 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 15 | 5.00 | 0 | Dettagli | |
7. | 2018/19 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 1 | 0.33 | 11 | 3.67 | 0 | Dettagli | |
Totale | 57 | 39 | 68,42% | 3 | 5,26% | 15 | 26,32% | 211 | 3.7 | 99 | 1.74 | 3 |
cStatistiche complete confermate |