Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-03-15 11h35]
        < Vedere tutti i ranking
        2012/13 +2013/14 +2014/15 +2015/16 +2016/17 +Coef.Stagione 15/16
        244+0.30001.87501.25000.37501.72505.5250giu 7 posições 7
        245+1.80001.87500.25001.12500.47505.5249giu 1 posições 1
        338+0.30000.87501.25000.12500.47503.0250giu 2 posições 2
        351+1.30000.37500.75000.12500.22502.7750giu 75 posições 75
        397+0.55000.62500.25000.12500.22501.7750giu 17 posições 17
        397+0.80000.37500.25000.12500.22501.7750giu 61 posições 61
        413+0.30000.37500.25000.37500.22501.5250giu 17 posições 17
        413+0.30000.37500.25000.12500.47501.5250
        413+0.30000.37500.25000.37500.22501.5250giu 17 posições 17
        413+0.30000.37500.50000.12500.22501.5250giu 17 posições 17
        11+
        Georgia
        Geórgia
        0.30000.37500.25000.12500.22501.2750