Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-03-15 11h35]
        < Vedere tutti i ranking
        2012/13 +2013/14 +2014/15 +2015/16 +2016/17 +Coef.Stagione 15/16
        26+9.842811.183215.21667.150023.820067.2126Su 4 posições 4
        43+5.84286.18327.216619.15007.820046.2126giu 10 posições 10
        65+2.342817.18321.21664.15007.820032.7126giu 21 posições 21
        89+2.34282.683210.21661.15006.820023.2125Su 13 posições 13
        139+4.84281.18322.71661.15001.820011.7126giu 62 posições 62
        170+1.84282.18321.21662.15001.82009.2126giu 7 posições 7
        174+0.84281.18321.71663.15001.82008.7126giu 4 posições 4
        187+2.34281.18321.21661.15001.82007.7126giu 7 posições 7
        187+0.84281.18322.71661.15001.82007.7126giu 7 posições 7
        197+0.84281.18321.21661.15002.82007.2126
        207+0.84281.68321.21661.15001.82006.7126giu 6 posições 6
        216+0.84281.18321.21661.40001.82006.4626giu 10 posições 10
        13+
        Netherlands
        Holanda
        0.84281.18321.21661.15001.82006.2126