Stagione:    Paese:
        [Última atualização: 2024-03-15 11h35]
        < Vedere tutti i ranking
        2011/12 +2012/13 +2013/14 +2014/15 +2015/16 +Coef.Stagione 14/15
        74+8.32502.00002.625010.95004.100028.0000Su 9 posições 9
        138+9.32500.50000.62500.95001.100012.4999
        149+1.32501.50001.62501.95005.100011.5000giu 37 posições 37
        171+2.82502.00002.12500.95001.60009.5000Su 15 posições 15
        212+1.32501.50000.62502.45001.10007.0000giu 7 posições 7
        252+1.57500.50000.62500.95001.60005.2500giu 2 posições 2
        261+1.32500.50001.12500.95001.10005.0000Su 14 posições 14
        261+1.32500.50000.62501.45001.10005.0000Su 14 posições 14
        9+
        Poland
        Polónia
        1.32500.50000.62500.95001.10004.5000